Menge:
Gesamt:
Willkommen bei 24-Fenster, hier können Sie Einkaufen ein Konto erstellen
Menge:
Gesamt:
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gesamt Artikel:
Gesamt Versandkosten: 0,00 €
Gesamt:
Preis von: 380,04 € inkl. MwSt.
![]() | ||||||||||||||
![]() | Hohe Kastenstabilität und Sicherheit: Wandungen aus hochwertigen Aluminium-Legierungen plus spezieller Verbindungstechnik |
|
![]() | ||||||||||||
|
|
![]() | ||||||||||||||
Um problemlose bedienung bieten wir Ihnen große Antrieb-Auswahl an von: Somfy,Inel oder Selve |
|
![]() | ||
Das Endprofil verfügt eine Gummidichtung für einen gedämpften Abschluss und verhindert so auch weitgehend das Anfrieren auf dem Grund |
![]() | ||
| ![]() |
![]() | |
Montage auf Mauerwerk | Montage in der Leibung |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() |
/beachten bitte: Die Farben auf dem Bildschirm von dem Farben der Lamellen abweichen können./
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01 Weiss_RAL_9010 | 02 Braun RAL 8019 | 03 Silber RAL 9006 | 04 Grau RAL 7038 | 05 Beige | 26 Elfenbein RAL 1015 | 64 Hellgrau RAL 7035 | 67 Anthrazitgrau RAL 7016 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
89 Creme Silac RAL 1013 | 19 dunkel Eiche | 38 Golden Eiche Feinwood |
/beachten bitte: Die Farben auf dem Bildschirm von dem Farben der Lamellen abweichen können./
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09 Teak | 16 Nussbaum | 17 Mahagoni | 18 Golden Oak | 20 Holz hell | 39 Winchester | 10 Schwarz RAL 9005 | 29 Quarzgrau RAL 7039 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32_ Blau RAL 5023 | 65 Cremeweiss RAL 9001 | 52 Rot RAL 3004 | 55 Grün RAL 6009 | 66 Stahlblau RAL 5011 | 88 Braun RAL 8014 | 71 Weiss RAL9016 | nach Kundenwunsch jede RAL-Farbe möglich |
![]() | ![]() | |
Kastenhöhe | Standardfarben nach o.g. Nr | Andere Farben nach o.g. Nr (*) |
---|---|---|
205 | 01, 02, 04, 05 | 03, 18, 26, 65, 67, 71, 88 |
250 | 01, 02, 04, 05 | 03, 10, 16, 18, 26, 29, 52, 55, 65, 66, 67, 71, 88 |
165 | 01, 02, 04, 05 | 03, 16, 18, 26, 29, 55, 65, 66, 67, 71, 88 |
180 | 01, 02, 04, 05 | 03, 10, 16, 18, 26, 29, 52, 55, 65, 66, 67, 71, 88 |
205 | 01, 02, 04, 05 | 03, 10, 18, 26, 29, 52, 55, 65, 66, 67, 71, 88 |
* nach Kundenwunsch jede RAL-Farbe möglich
Melden Sie sich für unseren Newsletter